• UCLA memenangkan Kejuaraan Nasional 1992, 1995 (dikosongkan), 2003, 2004, dan 2010 tetapi tidak memenangkan kejuaraan Konferensi
• Arizona memenangkan Kejuaraan Nasional 1991, 1993, dan 1996 tetapi tidak memenangkan kejuaraan konferensi
• California memenangkan Kejuaraan Nasional 2002 tetapi tidak memenangkan kejuaraan konferensi.
• Washington memenangkan Kejuaraan Nasional 2009 tetapi tidak memenangkan kejuaraan konferensi.
• Negara Bagian Washington dan USC tidak menurunkan tim softball.
• Pada tanggal 27 Januari 2022, Pac-12 mengumumkan pembuatan acara kejuaraan Konferensi untuk softball, yang dimulai pada tahun 2023. Ini akan bergilir setiap tahun di antara sembilan institusi pemain softball liga.
• Utah memenangkan Turnamen Softball Pac-12 perdana, mengalahkan UCLA 7-4, seperti tercantum dalam tabel baru di bawah ini.
Judul Turnamen Softball dan Rekor Keseluruhan sejak 2023
Tahun | Program | Menang | Kerugian | Dasi | Persen |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Utah | 37 | 13 | 0 | .740 |
Judul Softball Musim Reguler dan Rekor Keseluruhan sejak 1987
Tahun | Program | Menang | Kerugian | Dasi | Persen |
---|---|---|---|---|---|
2023 | UCLA | 52 | 5 | 0 | .912 |
2022 | ASU | 42 | 11 | 0 | .824 |
2021 | UCLA | 47 | 7 | 0 | .870 |
2020 | Tidak Dimainkan | – | – | – | – |
2019 | UCLA Washington |
46 45 |
5 7 |
0 0 |
.902 .865 |
2018 | Oregon | 53 | 10 | 0 | .841 |
2017 | Arizona | 52 | 9 | 0 | .852 |
2016 | Oregon | 47 | 8 | 0 | .855 |
2015 | Oregon | 51 | 8 | 0 | .864 |
2014 | Oregon | 48 | 6 | 1 | .882 |
2013 | Oregon | 50 | 11 | 0 | .820 |
2012 | Kal | 58 | 7 | 0 | .892 |
2011 | ASU | 60 | 6 | 0 | .909 |
2010 | Washington | 44 | 6 | 0 | .880 |
2009 | UCLA | 45 | 11 | 0 | .804 |
2008 | ASU | 64 | 5 | 0 | .928 |
2007 | Arizona | 50 | 14 | 1 | .777 |
2006 | Arizona | 44 | 12 | 1 | .773 |
2005 | Kal Arizona OSU Stanford |
52 45 43 43 |
15 12 16 16 |
0 0 0 0 |
.776 .789 .729 .729 |
2004 | Arizona | 55 | 6 | 0 | .902 |
2003 | Arizona | 54 | 5 | 0 | .915 |
2002 | UCLA | 55 | 9 | 0 | .859 |
2001 | Arizona | 65 | 4 | 0 | .942 |
2000 | Washington | 62 | 9 | 0 | .873 |
1999 | UCLA | 63 | 6 | 0 | .913 |
1998 | Arizona | 67 | 4 | 0 | .944 |
1997 | Arizona | 61 | 5 | 0 | .924 |
1996 | Washington | 59 | 9 | 0 | .868 |
1995 | UCLA | 43 | 6 | 0 | .878 |
1994 | Arizona | 64 | 3 | 0 | .955 |
1993 | UCLA | 50 | 5 | 0 | .909 |
1992 | Arizona | 58 | 7 | 0 | .892 |
1991 | UCLA | 50 | 5 | 0 | .909 |
1990 | UCLA | 62 | 7 | 0 | .899 |
1989 | UCLA | 48 | 4 | 0 | .923 |
1988 | UCLA | 53 | 8 | 0 | .869 |
1987 | Kal | 34 | 15 | 0 | .694 |
Judul Softball berdasarkan Program sejak 1987 (termasuk Dibagikan)
Program | Judul | Bertahun-tahun) |
---|---|---|
UCLA | 11 | 2021, 2019, 2009, 2002, 1999, 1995, 1993, 1991, 1990, 1989, 1988 |
Arizona | 11 | 2017, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 1998, 1997, 1994, 1992 |
Oregon | 5 | 2018, 2016, 2015, 2014, 2013 |
Washington | 4 | 2019, 2010, 2000, 1996 |
ASU | 3 | 2022, 2011, 2008 |
Kal | 3 | 2012, 2005, 1987 |
OSU | 1 | 2005 |
Stanford | 1 | 2005 |
Kejuaraan Nasional Sofbol
Program | Judul | Bertahun-tahun |
---|---|---|
UCLA | 12 | 2019, 2010, 2004, 2003, 1999, 1992, 1990, 1989, 1988, 1985, 1984, 1982 |
Arizona | 8 | 2007, 2006, 2001, 1997, 1996, 1994, 1993, 1991 |
ASU | 2 | 2011, 2008 |
Kal | 1 | 2002 |
—Lainnya dari Staf—
Seperti toto bagus com dunia perjudian toto online pun membawa dua bagian. Satu segi pengagum judi togel uang asli dapat lebih mudah bermain karna banyaknya situs bandar pakong yang bertebaran di dunia maya. Di lain sisi, mereka juga terlalu berpotensi mengalami resiko kerugian sekiranya terlilit didalam agen penipu. Karna oknum tersebut tidak akan segan-segan melarikan uang anda sekiranya sedang menang besar. Maka berasal dari itu tersedia baiknya kalian memilah agen totoan gelap bersama dengan penuh pertimbangan dan kewaspadaan.