Anggota piagam adalah University of California, University of Washington, University of Oregon, dan Oregon Agricultural College (sekarang Oregon State University).
Setahun kemudian, Washington State College (sekarang Washington State University) bergabung dengan liga tersebut, diikuti oleh Stanford University pada tahun 1918.
Pada tahun 1922, PCC berkembang menjadi delapan tim dengan masuknya USC dan Idaho.
Oregon dan Oregon State bergabung pada musim panas 1964, dan konferensi tersebut secara tidak resmi dikenal sebagai Konferensi Atletik Pasifik, dan kemudian Pasifik-8. Pada tahun 1968, AAWU secara resmi berganti nama menjadi Konferensi Pasifik-8, atau disingkat Pac-8.
Pada tahun 1978, konferensi tersebut menambahkan Arizona dan Arizona State dari Western Athletic Conference, menjadi Pacific-10 Conference atau Pac-10.
Sebelum penambahan Colorado dan Utah pada tahun 2011, hanya Liga Ivy yang mempertahankan keanggotaannya lebih lama daripada Pac-10 di antara konferensi Divisi I.
Berikut adalah catatan sepak bola untuk setiap program per dekade sejak 1970. Ini dimaksudkan untuk memberikan tampilan historis komparatif di semua 12 sekolah saat ini, di luar tanggal perluasan Pac-8, daripada klasemen agregat menang-kalah.
Rekor pada tahun 1970-an, 1980-an, 1990-an, 2000-an, 2010-an, dan 2020-an
2020-2022
Program | Won | Hilang | Dimainkan | Persen |
---|---|---|---|---|
Oregon | 24 | 10 | 34 | .706 |
Utah | 23 | 10 | 33 | .697 |
USC | 20 | 11 | 31 | .645 |
UCLA | 20 | 12 | 32 | .625 |
Washington | 18 | 11 | 29 | .621 |
OSU | 19 | 14 | 33 | .576 |
WSU | 15 | 15 | 30 | .500 |
ASU | 13 | 16 | 29 | .448 |
Kal | 10 | 18 | 28 | .357 |
Stanford | 10 | 18 | 28 | .357 |
Colorado | 9 | 21 | 30 | .300 |
Arizona | 6 | 23 | 29 | .207 |
2010-2019
Pangkat | Program | Won | Hilang | Dimainkan | Persen |
---|---|---|---|---|---|
8 | Oregon | 101 | 32 | 133 | .759 |
10 | Stanford | 98 | 35 | 133 | .735 |
20 | USC | 86 | 45 | 131 | .656 |
21 | Washington | 85 | 48 | 133 | .639 |
26 | Utah | 83 | 47 | 130 | .638 |
47 | ASU | 73 | 56 | 129 | .566 |
65 | UCLA | 64 | 64 | 128 | .500 |
67 | Arizona | 63 | 64 | 127 | .496 |
71 | WSU | 61 | 65 | 126 | .484 |
90 | Kal | 54 | 70 | 124 | .435 |
107 | Colorado | 44 | 80 | 124 | .355 |
111 | OSU | 43 | 79 | 122 | .352 |
2000-2009
Pangkat | Program | Won | Hilang | Dimainkan | Persen |
---|---|---|---|---|---|
11 | USC | 88 | 26 | 114 | .772 |
14 | Oregon | 87 | 38 | 125 | .696 |
15 | Utah | 86 | 36 | 122 | .705 |
26 | OSU | 80 | 45 | 125 | .640 |
36 | Kal | 71 | 53 | 124 | .573 |
47 | UCLA | 67 | 57 | 124 | .540 |
51 | ASU | 65 | 58 | 123 | .528 |
71 | Colorado | 58 | 67 | 125 | .464 |
76 | WSU | 57 | 63 | 120 | .475 |
86 | Arizona | 49 | 69 | 118 | .415 |
86 | Washington | 49 | 71 | 120 | .408 |
90 | Stanford | 47 | 69 | 116 | .405 |
1990-1999
Pangkat | Program | Won | Hilang | Terikat | Dimainkan | Persen |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Colorado | 87 | 29 | 4 | 120 | .742 |
15 | Washington | 82 | 35 | 1 | 118 | .699 |
26 | Utah | 71 | 46 | 0 | 117 | .607 |
26 | Arizona | 71 | 46 | 1 | 118 | .606 |
29 | Oregon | 70 | 48 | 0 | 118 | .593 |
31 | UCLA | 69 | 46 | 0 | 115 | .600 |
33 | USC | 68 | 49 | 4 | 121 | .579 |
44 | ASU | 62 | 51 | 0 | 113 | .549 |
51 | Stanford | 60 | 54 | 2 | 116 | .526 |
58 | Kal | 54 | 60 | 1 | 115 | .474 |
61 | WSU | 53 | 61 | 0 | 114 | .465 |
101 | OSU | 29 | 81 | 1 | 111 | .266 |
1980-1989
Pangkat | Program | Won | Hilang | Terikat | Dimainkan | Persen |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Washington | 84 | 33 | 2 | 119 | .714 |
14 | UCLA | 82 | 30 | 6 | 118 | .720 |
17 | USC | 78 | 36 | 3 | 117 | .679 |
24 | ASU | 74 | 36 | 4 | 114 | .667 |
34 | Arizona | 67 | 40 | 6 | 113 | .619 |
57 | Utah | 54 | 57 | 3 | 114 | .487 |
58 | WSU | 53 | 55 | 4 | 112 | .491 |
64 | Oregon | 50 | 58 | 4 | 112 | .464 |
64 | Colorado | 50 | 63 | 1 | 114 | .443 |
80 | Stanford | 44 | 65 | 2 | 111 | .405 |
90 | Kal | 37 | 69 | 4 | 110 | .355 |
101 | OSU | 22 | 85 | 4 | 111 | .216 |
1970-1979
Pangkat | Program | Won | Hilang | Terikat | Dimainkan | Persen |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | USC | 93 | 21 | 5 | 119 | .803 |
9 | ASU | 90 | 28 | 0 | 118 | .763 |
26 | Stanford | 70 | 40 | 4 | 114 | .632 |
31 | Washington | 67 | 44 | 0 | 111 | .604 |
31 | Colorado | 67 | 46 | 1 | 114 | .592 |
41 | UCLA | 62 | 44 | 6 | 112 | .580 |
46 | Arizona | 60 | 50 | 1 | 111 | .545 |
50 | Kal | 59 | 51 | 1 | 111 | .536 |
94 | Utah | 44 | 67 | 0 | 111 | .396 |
101 | WSU | 39 | 70 | 1 | 110 | .359 |
104 | Oregon | 37 | 72 | 1 | 110 | .340 |
118 | OSU | 29 | 81 | 1 | 111 | .266 |
—Lainnya dari Staf—
Seperti toto bagus sgp dunia perjudian toto online pun membawa dua bagian. Satu sisi penggemar judi togel duwit asli dapat lebih gampang bermain karna banyaknya situs bandar pakong yang bertebaran di dunia maya. Di lain sisi, mereka terhitung terlalu berpotensi mengalami dampak kerugian seumpama terjebak dalam agen penipu. Karna oknum tersebut tidak dapat segan-segan melarikan uang anda seumpama sedang menang besar. Maka berasal dari itu tersedia baiknya kalian memilah agen totoan gelap bersama penuh pertimbangan dan kewaspadaan.