Tabel ini diperbarui secara berkala, karena komitmen baru dilaporkan.
Anda juga akan menemukan pengelompokan setiap kategori dalam tabel di bawah pelacak. Lihat juga Decommitment Tracker kami. Anda dapat melihat kembali komitmen 2023 di sini.
Pemain | Program | Posisi | Bintang | Peringkat | Tanggal Komit |
---|---|---|---|---|---|
Khristian Dunbar-Hawkins | UCLA | CB | 4 | .9070 | 19/01/2023 |
Jordan Washington | Arizona | RB | 4 | .9405 | 01/12/2023 |
Eric Branley | Colorado | DL | 3 | .8835 | 28/12/2022 |
Umar Putih | Colorado | DL | 4 | .9477 | 12/26/2022 |
Jordan Anderson | Oregon | WR | 4 | .9560 | 22/12/2022 |
Brandon Phelps | Arizona | WR | 0 | .0000 | 21/12/2022 |
Teluk Yesaya | Utah | DL | 0 | .0000 | 10/12/2022 |
Camden Jones | Kal | ITU | 0 | .0000 | 12/5/2022 |
Kalimon Daijon | Colorado | WR | 3 | .8444 | 12/3/2022 |
Wyatt Hook | Oregon St | ITU | 3 | .8467 | 12/1/2022 |
Jamir Benyamin | Stanford | CB | 3 | .8890 | 11/26/2022 |
Tyser Denmark | Oregon | WR | 4 | .9547 | 11/24/2022 |
Kader rubah | Oregon | PL | 4 | .8915 | 21/11/2022 |
EJ Carminong | Washington | QB | 3 | .8752 | 10/26/2022 |
AJ Pugliano | Oregon | ITU | 4 | .9095 | 10/24/2022 |
Jaxson Jones | Washington | Tepian | 3 | .8506 | 18/09/2022 |
Landon Bell | Washington | ATH | 3 | .8406 | 18/09/2022 |
Joey Olsen | USC | ITU | 4 | .9166 | 14/09/2022 |
Peluang Harrison | BYU | ATH | 3 | .8792 | 13/09/2022 |
Adney Reid | BYU | LB | 3 | .8404 | 04/8/2022 |
Kobe Boykin | Utah | ATH | 3 | .8800 | 02/4/2022 |
Jason Robinson | USC | WR | 4 | .9120 | 09/25/2021 |
Dallin Johnson | BYU | DL | 3 | .8411 | 06/12/2021 |
Baker Easton | BYU | ATH | 3 | .8367 | 12/10/2020 |
Perincian berdasarkan Program, Pemain, Bintang, dan Peringkat Rata-Rata
Tim | Rata-rata | Komitmen | 5 bintang | 4 bintang | 3 bintang |
---|---|---|---|---|---|
Oregon | 92.79 | 4 | 0 | 4 | 0 |
BYU | 84.93 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Colorado | 89.19 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Washington | 85.54 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Arizona | 94.05 | 2 | 0 | 1 | 0 |
USC | 91.43 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Utah | 88.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Stanford | 88.90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Oregon St | 84.67 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kal | 00.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UCLA | 1 | 0 | 1 | 0 |
—Lainnya dari Staf—
Seperti macau prize dunia perjudian toto online pun membawa dua bagian. Satu segi pecinta judi togel uang asli mampu lebih gampang bermain karna banyaknya website bandar pakong yang bertebaran di dunia maya. Di lain sisi, mereka termasuk sangat berpotensi mengalami resiko kerugian misalnya terlilit di dalam agen penipu. Karna oknum selanjutnya tidak dapat segan-segan melarikan uang anda andaikata tengah menang besar. Maka dari itu tersedia baiknya kalian memilah agen totoan gelap bersama penuh pertimbangan dan kewaspadaan.